

項目 | 金額 | 備考 | |
---|---|---|---|
定款の認証 | 収入印紙 | 40,000 | |
認証手数料 | 50,000 | ||
謄本手数料 | 1,250 | @250円、5枚の場合 | |
出資金払込事務 | 保管証明発行手数料 | 50,000 | 金融機関により異なる。発起設立の場合、金融機関の保管証明は不要。 |
事務委託手数料 | |||
登録申請 | 登録免許税 | 150,000 | 出資金の1000分の7 最低額 15万円 |
登記完了後 | 登録事項証明書 | 5,000 | @1000円 |
印鑑証明書 | 2,500 | @500円 | |
代表者事項証明書 | 5,000 | @1000円 | |
その他 | 印鑑新調代 | 10,000 | 代表者印、銀行印、角印 |
合計 | 313,750 |
![]() |
設立方法としては、他人から資金を募集することはほとんどなく、設立手続が簡単であることから、発起設立での設立をお勧めします。 |
![]() |
発起設立の場合、個人で会社設立手続を行った場合に要する費用は、金融機関に対する手数料を除いた約26万円です。 |
![]() |
定款の謄本、各証明書については、その後必要となることが多く、定款認証時、登記完了時に合わせて、 5通程度入手しておくほうが良いでしょう。 |